À partir de : $43.90
MACPEK
En stock
Attention: dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
SKU | DIMENSION | COULEUR | DISPOSITION DES BOULONS | DÉCALAGE / HUB | PRIX | STOCK | VOIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X41340 | 13X5 | 4-100 | 40 / 59.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X41341 | 13X5 | 4-114.3 | 47 / 67.1 | 54.24 $ | ![]() | ||
X41347 | 13X5 | 4-100 | 46 / 54.1 | 48.78 $ | ![]() | ||
X40820T | 14X5,5 | 5-114.3 | 45 / 67.1 | 54.24 $ | ![]() | ||
X40862 | 14X5,5 | 4-100 | 45 / 56.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X41442 | 14X5,5 | 4-100 | 44.5 / 59.1 | 41.46 $ | ![]() | ||
X41445 | 14X5,5 | 4-114.3 | 46 / 67.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X41446 | 14X5,5 | 4-108 | 47 / 63.4 | 54.89 $ | ![]() | ||
X41447 | 14X5,5 | 4-100 | 44 / 60 | 51.52 $ | ![]() | ||
X41448 | 14X5,5 | 4-100 | 45 / 54.1 | 43.90 $ | ![]() | ||
X41449 | 14X5,5 | 4-100 | 46 / 54.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X41451 | 14X5,5 | 5-114.3 | 40 / 70.3 | 54.24 $ | ![]() | ||
X41455 | 14X5,5 | 5-100 | 40 / 57.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41458 | 14X5,5 | 5-114.3 | 15 / 70.3 | 54.24 $ | ![]() | ||
X42449 | 14X5,5 | 4-100 | 45 / 57.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X40404 | 14X6 | 5-120.65 | -2 / 70.3 | 78.68 $ | ![]() | ||
X41453 | 14X6 | 5-100 | 47 / 57.1 | 54.24 $ | ![]() | ||
X41531 | 15X4 | 3-112 | 27 / 57.1 | 73.04 $ | ![]() | ||
X42531 | 15X4,5 | 3-112 | 24 / 57.1 | 81.39 $ | ![]() | ||
X41532 | 15X5,5 | 3-112 | -1 / 57.1 | 73.04 $ | ![]() | ||
X42532 | 15X5,5 | 3-112 | 22 / 57.1 | 81.39 $ | ![]() | ||
X42545 | 15X5,5 | 4-114.3 | 40 / 67.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X40709 | 15X6 | 5-114.3 | 7 / 71.5 | 54.89 $ | ![]() | ||
X40792 | 15X6 | 5-112 | 37 / 66.6 | 51.17 $ | ![]() | ||
X40839 | 15X6 | 5-100 | 55 / 56.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X40861 | 15X6 | 4-100 | 45 / 56.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X40881 | 15X6 | 5-114.3 | 45 / 67.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41543 | 15X6 | 4-100 | 45 / 54.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41545 | 15X6 | 4-114.3 | 45 / 67.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41546 | 15X6 | 4-108 | 47.5 / 63.4 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41547 | 15X6 | 4-100 | 45 / 60.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41553 | 15X6 | 5-108 | 42 / 63.4 | 51.17 $ | ![]() | ||
X41556 | 15X6 | 5-115 | 42 / 70.3 | 57.58 $ | ![]() | ||
X41557 | 15X6 | 5-100 | 36.5 / 57.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41561T | 15X6 | 6-114.3 | 39 / 71.5 | 153.56 $ | ![]() | ||
X41568 | 15X6 | 6-139.7 | 41 / 100 | 100.06 $ | ![]() | ||
X42540 | 15X6 | 4-100 | 42 / 56.6 | 48.81 $ | ![]() | ||
X42541 | 15X6 | 4-98 | 35 / 58.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X42551 | 15X6 | 5-100 | 33 / 54.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X42552 | 15X6 | 5-114.3 | 45 / 64.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X42553 | 15X6 | 5-110 | 41 / 65.1 | 54.89 $ | ![]() | ||
X42554 | 15X6 | 5-114.3 | 39 / 71.5 | 47.55 $ | ![]() | ||
X42557 | 15X6 | 5-139.7 | 18 / 108 | 87.85 $ | ![]() | ||
X42568 | 15X6 | 6-139.7 | 41 / 106 | 69.54 $ | ![]() | ||
X43551 | 15X6 | 5-127 | 0 / 78.1 | 81.39 $ | ![]() | ||
X43557 | 15X6 | 5-105 | 36 / 56.6 | 48.81 $ | ![]() | ||
X43558 | 15X6 | 5-108 | 46 / 63.4 | 48.81 $ | ![]() | ||
X44551 | 15X6 | 5-100 | 42 / 57.1 | 51.17 $ | ![]() | ||
X44559 | 15X6 | 5-112 | 47 / 57.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X45383 | 15X6 | 5-114.3 | 12 / 70.5 | 85.41 $ | ![]() | ||
X45553 | 15X6 | 5-5 | 0 / 78 | 81.39 $ | ![]() | ||
X45559 | 15X6 | 5-112 | 47 / 66.6 | 61.03 $ | ![]() | ||
X40830 | 15X6,5 | 5-120 | 42 / 72.6 | 51.17 $ | ![]() | ||
X40871 | 15X6,5 | 5-114.3 | 50 / 60.1 | 48.81 $ | ![]() | ||
X41555 | 15X6,5 | 5-108 | 43 / 65.1 | 54.88 $ | ![]() | ||
X42556 | 15X6,5 | 5-139.7 | 13 / 78.1 | 76.78 $ | ![]() | ||
X45475 | 15X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 51.17 $ | ![]() | ||
X40392 | 15X7 | 5-120.65 | 0 / 84.1 | 99.78 $ | ![]() | ||
X43392 | 15X7 | 5-4 3/4 | -6 / 70.5 | 134.49 $ | ![]() | ||
X45414R | 15X7 | 5-114.3 | 31 / 71.5 | 54.24 $ | ![]() | ||
X45470 | 15X7 | 5-114.3 | 12 / 70.5 | 85.41 $ | ![]() | ||
X43664 | 16X5,5 | 6-205 | 132 / 161 | 173.32 $ | ![]() | ||
X42658 | 16X6 | 5-108 | 42 / 63.4 | 54.88 $ | ![]() | ||
X45304 | 16X6 | 8-165.1 | 13 / 124.9 | 73.20 $ | ![]() | ||
X45329 | 16X6 | 8-165.1 | 125 / 117 | 79.31 $ | ![]() | ||
X45336 | 16X6 | 8-165.1 | 125.5 / 124.9 | 73.20 $ | ![]() | ||
X45399 | 16X6 | 8-165.1 | 136 / 124 | 122.04 $ | ![]() | ||
X45402 | 16X6 | 8-165.1 | 136 / 121 | 79.31 $ | ![]() | ||
X45460 | 16X6 | 8-165.1 | 131 / 124.9 | 79.31 $ | ![]() | ||
x45461 | 16X6 | 8-165.1 | 131 / 124.9 | 159.10 $ | ![]() | ||
X45463 | 16X6 | 8-170 | 136 / 125.1 | 79.31 $ | ![]() | ||
X45651 | 16X6 | 5-98 | 36 / 58.1 | 61.03 $ | ![]() | ||
X45652 | 16X6 | 5-130 | 68 / 78.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X45660 | 16X6 | 6-180 | 109 / 139 | 122.04 $ | ![]() | ||
X40867 | 16X6,5 | 5-100 | 55 / 56.1 | 53.67 $ | ![]() | ||
X40872 | 16X6,5 | 5-114.3 | 50 / 60.1 | 53.67 $ | ![]() | ||
X40876 | 16X6,5 | 5-100 | 45 / 54.1 | 53.67 $ | ![]() | ||
X40878 | 16X6,5 | 5-114.3 | 54.5 / 64.1 | 53.67 $ | ![]() | ||
X40914 | 16X6,5 | 5-114.3 | 55 / 67.1 | 51.22 $ | ![]() | ||
X41645 | 16X6,5 | 4-114.3 | 45 / 66.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X41646 | 16X6,5 | 4-108 | 45 / 63.4 | 56.11 $ | ![]() | ||
X41647 | 16X6,5 | 4-100 | 42 / 60.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X41657 | 16X6,5 | 5-100 | 44 / 57.1 | 51.22 $ | ![]() | ||
X41658 | 16X6,5 | 5-108 | 43 / 65.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X41665 | 16X6,5 | 6-114.3 | 40 / 71.5 | 60.99 $ | ![]() | ||
X41668 | 16X6,5 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 90.30 $ | ![]() | ||
X41685 | 16X6,5 | 8-165.1 | 45 / 121 | 109.83 $ | ![]() | ||
X41689 | 16X6,5 | 8-165.1 | 28 / 117 | 102.51 $ | ![]() | ||
X42640 | 16X6,5 | 4-100 | 42 / 56.6 | 56.11 $ | ![]() | ||
X42655 | 16X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 47.58 $ | ![]() | ||
X42661 | 16X6,5 | 6-139.7 | 46 / 92.5 | 70.53 $ | ![]() | ||
X43655 | 16X6,5 | 5-115 | 52 / 70.3 | 115.15 $ | ![]() | ||
X43657 | 16X6,5 | 5-105 | 39 / 56.6 | 56.11 $ | ![]() | ||
X43658 | 16X6,5 | 5-108 | 52 / 63.4 | 56.11 $ | ![]() | ||
X43662 | 16X6,5 | 6-130 | 54 / 84.1 | 97.62 $ | ![]() | ||
X43668 | 16X6,5 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 76.86 $ | ![]() | ||
X43689 | 16X6,5 | 8-6 1/2 | 28 / 117 | 89.07 $ | ![]() | ||
X44653 | 16X6,5 | 5-127 | 40 / 71.5 | 56.11 $ | ![]() | ||
X44654 | 16X6,5 | 5-120 | 46 / 72.6 | 61.03 $ | ![]() | ||
X44655 | 16X6,5 | 5-115 | 52 / 70.5 | 61.03 $ | ![]() | ||
X44657 | 16X6,5 | 5-114.3 | 45 / 67.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X44658 | 16X6,5 | 5-115 | 52 / 70.3 | 94.97 $ | ![]() | ||
X44659 | 16X6,5 | 5-112 | 50 / 57.1 | 53.67 $ | ![]() | ||
X45477 | 16X6,5 | 8-165.1 | 119 / 117 | 73.20 $ | ![]() | ||
X45650 | 16X6,5 | 5-160 | 60 / 65.1 | 135.70 $ | ![]() | ||
X40794 | 16X7 | 5-112 | 41 / 66.6 | 61.03 $ | ![]() | ||
X40827 | 16X7 | 5-114.3 | 12 / 70.5 | 60.99 $ | ![]() | ||
X40835 | 16X7 | 5-120 | 47 / 72.6 | 67.10 $ | ![]() | ||
X41667R | 16X7 | 6-139.7 | 30 / 106 | 81.39 $ | ![]() | ||
X42641 | 16X7 | 4-98 | 31 / 58.1 | 73.20 $ | ![]() | ||
X42656 | 16X7 | 5-139.7 | 45 / 95.3 | 94.97 $ | ![]() | ||
X42657 | 16X7 | 5-120 | 50 / 64.1 | 61.04 $ | ![]() | ||
X42667 | 16X7 | 6-139.7 | 15 / 106 | 81.75 $ | ![]() | ||
X43651 | 16X7 | 5-139.7 | 25 / 77.8 | 100.06 $ | ![]() | ||
X43653 | 16X7 | 5-110 | 46 / 65.1 | 53.67 $ | ![]() | ||
X43656 | 16X7 | 5-114.3 | 45 / 66.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X43659 | 16X7 | 5-112 | 42 / 57.1 | 61.03 $ | ![]() | ||
X44651 | 16X7 | 5-114.3 | 44 / 70.5 | 85.41 $ | ![]() | ||
X44652 | 16X7 | 5-5 1/2 | 25 / 78 | 95.18 $ | ![]() | ||
X45337 | 16X7 | 8-165.1 | 6 / 124.9 | 73.20 $ | ![]() | ||
X45351 | 16X7 | 5-139.7 | 32 / 77.8 | 89.60 $ | ![]() | ||
X45395 | 16X7 | 5-135 | 14 / 87.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X45454 | 16X7 | 8-170 | 6 / 125.1 | 85.41 $ | ![]() | ||
X45659 | 16X7 | 5-112 | 42 / 66.6 | 61.03 $ | ![]() | ||
X40825 | 16X7,5 | 5-120.65 | 55 / 70.3 | 93.44 $ | ![]() | ||
X41788 | 17,5X6,5 | 8-275 | 130 / 221 | 122.04 $ | ![]() | ||
X41757 | 17X6,5 | 5-100 | 44 / 57.1 | 64.65 $ | ![]() | ||
X41761 | 17X6,5 | 6-114.3 | 51 / 70.3 | 69.54 $ | ![]() | ||
X41784 | 17X6,5 | 8-165.1 | 127 / 117 | 179.43 $ | ![]() | ||
X41785 | 17X6,5 | 8-200 | 141.2 / 142 | 179.43 $ | ![]() | ||
X42752 | 17X6,5 | 5-114.3 | 40 / 64.1 | 64.65 $ | ![]() | ||
X42755 | 17X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 57.33 $ | ![]() | ||
X42784 | 17X6,5 | 8-210 | 137 / 154 | 179.43 $ | ![]() | ||
X43753 | 17X6,5 | 5-110 | 46 / 65.1 | 60.99 $ | ![]() | ||
X43754 | 17X6,5 | 5-120 | 40 / 67.1 | 65.88 $ | ![]() | ||
X43757 | 17X6,5 | 5-105 | 39 / 56.6 | 63.43 $ | ![]() | ||
X43759 | 17X6,5 | 5-112 | 50 / 66.6 | 65.88 $ | ![]() | ||
X44753 | 17X6,5 | 5-127 | 40 / 71.5 | 60.98 $ | ![]() | ||
X44754 | 17X6,5 | 5-120 | 40 / 72.6 | 65.88 $ | ![]() | ||
X44755 | 17X6,5 | 5-114.3 | 50 / 67.1 | 57.33 $ | ![]() | ||
X44757 | 17X6,5 | 5-100 | 44 / 56.1 | 65.88 $ | ![]() | ||
X44759 | 17X6,5 | 5-112 | 50 / 57.1 | 65.88 $ | ![]() | ||
X40856 | 17X7 | 5-120 | 47 / 72.6 | 65.88 $ | ![]() | ||
X41752 | 17X7 | 5-139.7 | 25 / 78.1 | 79.31 $ | ![]() | ||
X41753 | 17X7 | 5-127 | 52 / 71.5 | 73.20 $ | ![]() | ||
X41762 | 17X7 | 6-127 | 50 / 78.1 | 90.30 $ | ![]() | ||
X41763 | 17X7 | 6-132 | 50 / 74.5 | 90.30 $ | ![]() | ||
X41782 | 17X7 | 8-165.1 | 45 / 121 | 106.17 $ | ![]() | ||
X42751 | 17X7 | 5-114.3 | 39 / 60.1 | 68.32 $ | ![]() | ||
X42757 | 17X7 | 5-115 | 21 / 71.5 | 65.10 $ | ![]() | ||
X42768 | 17X7 | 6-139.7 | 15 / 106 | 90.29 $ | ![]() | ||
X43761 | 17X7 | 6-120 | 30 / 67.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X43768 | 17X7 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 73.20 $ | ![]() | ||
X43786 | 17X7 | 8-180 | 43 / 124 | 90.29 $ | ![]() | ||
X45755 | 17X7 | 5-114.3 | 40 / 56.1 | 71.89 $ | ![]() | ||
X40911 | 17X7,5 | 5-114.3 | 52 / 70.5 | 73.20 $ | ![]() | ||
X41765 | 17X7,5 | 6-135 | 44 / 87.1 | 95.18 $ | ![]() | ||
X41768 | 17X7,5 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 95.18 $ | ![]() | ||
X41769 | 17X7,5 | 6-139.7 | 20 / 77.8 | 102.41 $ | ![]() | ||
X41781 | 17X7,5 | 8-170 | 40 / 125.1 | 189.44 $ | ![]() | ||
X41781T | 17X7,5 | 8-170 | 40 / 125 | 97.62 $ | ![]() | ||
X41781TB | 17X7,5 | 8-170 | 40 / 125 | 97.62 $ | ![]() | ||
X41786 | 17X7,5 | 8-180 | 43 / 124 | 166.44 $ | ![]() | ||
X41789 | 17X7,5 | 8-165.1 | 40 / 121 | 117.16 $ | ![]() | ||
X42754 | 17X7,5 | 5-120 | 45 / 64.1 | 140.83 $ | ![]() | ||
X43758 | 17X7,5 | 5-108 | 52.5 / 63.4 | 78.09 $ | ![]() | ||
X43765 | 17X7,5 | 6-135 | 44 / 87.1 | 73.20 $ | ![]() | ||
X43775 | 17X7,5 | 7-150 | 44 / 87.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X45754 | 17X8 | 5-120 | 49 / 64.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X42855 | 18X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 73.25 $ | ![]() | ||
X44855 | 18X6,5 | 5-114.3 | 50 / 67.1 | 73.25 $ | ![]() | ||
X42851 | 18X7 | 5-114.3 | 39 / 60.1 | 87.85 $ | ![]() | ||
X42857 | 18X7 | 5-115 | 18 / 71.5 | 80.53 $ | ![]() | ||
X43854 | 18X7 | 5-120 | 38 / 67.1 | 87.85 $ | ![]() | ||
X43858 | 18X7 | 5-108 | 52 / 63.4 | 87.85 $ | ![]() | ||
X43868 | 18X7 | 6-139.7 | 20 / 78.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X41854 | 18X7,5 | 5-120 | 45 / 74.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X41865 | 18X7,5 | 6-135 | 44 / 87.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X42858 | 18X7,5 | 5-114.3 | 43 / 70.5 | 80.53 $ | ![]() | ||
X45854 | 18X7,5 | 5-120 | 45 / 64.1 | 122.04 $ | ![]() | ||
X41851T | 18X8 | 5-150 | 60 / 110.1 | 85.41 $ | ![]() | ||
X41853 | 18X8 | 5-127 | 56.4 / 71.5 | 82.97 $ | ![]() | ||
X41869 | 18X8 | 6-139.7 | 25 / 78.1 | 212.49 $ | ![]() | ||
X41881 | 18X8 | 8-170 | 40 / 125.1 | 134.25 $ | ![]() | ||
X41886 | 18X8 | 8-180 | 44 / 124 | 134.25 $ | ![]() | ||
X42868 | 18X8 | 6-139.7 | 25 / 106 | 109.83 $ | ![]() | ||
X44854 | 18X8 | 5-120 | 46 / 67.1 | 348.26 $ | ![]() | ||
X41910 | 19,5X6 | 10-184.1 | 127 / 133 | 278.33 $ | ![]() | ||
X41912 | 19,5X6 | 10-225 | 136 / 170 | 109.83 $ | ![]() | ||
X41981 | 19,5X6 | 8-225 | 136 / 170 | 109.83 $ | ![]() | ||
X41982 | 19,5X6 | 8-165.1 | 127 / 115.8 | 278.33 $ | ![]() | ||
X41984 | 19,5X6,75 | 8-225 | 140 / 170 | 268.56 $ | ![]() | ||
X41987 | 19,5X6,75 | 8-275 | 142 / 221 | 234.37 $ | ![]() | ||
X41989 | 19,5X6,75 | 8-275 | 147 / 221 | 230.42 $ | ![]() | ||
X42052 | 20X8 | 5-139.7 | 19 / 77.8 | 175.77 $ | ![]() |
Dimension : 17x7.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 45
Hub: 73.1
BLACK MAGIC
Dimension : 18x9.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 35
Hub: 73.1
SILVER MACHINED FACE
Dimension : 17x7.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 45
Hub: 73.1
BLACK MAGIC
Dimension : 14x6.0
Disposition des boulons: 4x100
Décalage: 42
Hub: 73.1
SILVER
Dimension : 17x7.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 45
Hub: 73.1
GLOSS BLACK RED FACE
Dimension : 17x7.0
Disposition des boulons: 5x100
Décalage: 42
Hub: 73.1
GLOSS BLACK MIRROR POLISH
Dimension : 16x7.0
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 42
Hub: 73.1
SATIN BLACK
Dimension : 15x6.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 38
Hub: 64.1
GLOSS BLACK
Dimension : 16x7.0
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 42
Hub: 73.1
SILVER
Dimension : 18x8.0
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 42
Hub: 73.1
MATT SILVER BLACK UNDERCUT
Dimension : 18x8.0
Disposition des boulons: 5x100
Décalage: 42
Hub: 73.1
GLOSS BLACK
Dimension : 15x6.0
Disposition des boulons: 4x98
Décalage: 35
Hub: 58.1
MATT ANTHRACITE
Dimension : 17x8.0
Disposition des boulons: 5x139.7
Décalage: 25
Hub: 77.8
GLOSS BLACK
Dimension : 17x7.5
Disposition des boulons: 5x100
Décalage: 38
Hub: 73.1
GLOSS BLACK DIAMOND FACE POLISHED UNDERCUT
Dimension : 18x8.5
Disposition des boulons: 5x127/5x139.7
Décalage: 20
Hub: 77.8
GLOSS BLACK
Dimension : 17x8.0
Disposition des boulons: 5x139.7
Décalage: 10
Hub: 87.1
SATIN BLACK
Dimension : 15x6.5
Disposition des boulons: 4x100
Décalage: 38
Hub: 73.1
GLOSS BLACK MACHINED FACE
Dimension : 17x7.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 40
Hub: 73.1
SAND BRONZE
Dimension : 17x8.0
Disposition des boulons: 5x139.7
Décalage: 10
Hub: 77.8
SATIN BLACK MACHINED FACE
Dimension : 15x6.5
Disposition des boulons: 4x100
Décalage: 42
Hub: 54.1
GRAPHITE
Dimension : 17x8.0
Disposition des boulons: 5x139.7
Décalage: 25
Hub: 77.8
GLOSS BLACK
Dimension : 18x8.0
Disposition des boulons: 5x112
Décalage: 21
Hub: 66.5
GRAPHITE
Dimension : 19x8.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 40
Hub: 73.1
MATT GUNMETAL MACHINED CONTOUR
Dimension : 15x6.0
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 42
Hub: 73.1
GLOSS BLACK RED LINE
Dimension : 14x6.0
Disposition des boulons: 4x100
Décalage: 37
Hub: 73.1
GLOSS BLACK
Dimension : 16x7.0
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 40
Hub: 73.1
GLOSS BLACK MACHINED FACE
Dimension : 17x7.5
Disposition des boulons: 5x108/5x114.3
Décalage: 45
Hub: 73.1
GLOSS BLACK MACHINED FACE
Dimension : 20x9.5
Disposition des boulons: 6x139.7
Décalage: 10
Hub: 108.1
SATIN BLACK MILLED EDGE
Dimension : 17x7.5
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 45
Hub: 73.1
GLOSS BLACK MACHINED FACE
Dimension : 18x8.0
Disposition des boulons: 5x114.3
Décalage: 45
Hub: 73.1
SATIN BLACK MILLED EDGE