FIREHAWK INDY 500
À partir de : $155.00
Firestone FIREHAWK INDY 500
Pneu performance d'été
Meilleure évacuation de l'eau, pour une tenue de route accrue sur la chaussée mouillée
Ultra-haute performance jumelée à un design racé
En stock
Attention: dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
SKU | DIMENSION | VITESSE | UTQG | PRIX | STOCK | VOIR |
---|---|---|---|---|---|---|
16" pouces | ||||||
002932 | P 195/55R16 - 87W | 87W | 108.00 $ | ![]() | ||
012020 | P 205/45R16 - 87W | 87W | 120.00 $ | ![]() | ||
011986 | P 205/50R16 - 87W | 87W | 122.50 $ | ![]() | ||
011969 | P 205/55R16 - 91W | 91W | 115.50 $ | ![]() | ||
012003 | P 225/50R16 - 92W | 92W | 134.50 $ | ![]() | ||
17" pouces | ||||||
012190 | P 205/40R17 - 84W | 84W | 117.00 $ | ![]() | ||
012071 | P 205/45R17 - 88W | 88W | 125.50 $ | ![]() | ||
012037 | P 205/50R17 - 93W | 93W | 133.50 $ | ![]() | ||
012088 | P 215/45R17 - 91W | 91W | 135.00 $ | ![]() | ||
004352 | P 215/55R17 - 94W | 94W | 125.50 $ | ![]() | ||
012105 | P 225/45R17 - 94W | 94W | 142.00 $ | ![]() | ||
012054 | P 225/50R17 - 94W | 94W | 140.00 $ | ![]() | ||
002931 | P 225/55R17 - 97W | 97W | 134.50 $ | ![]() | ||
012139 | P 235/45R17 - 94W | 94W | 154.00 $ | ![]() | ||
002929 | P 235/50R17 - 96W | 96W | 147.00 $ | ![]() | ||
002930 | P 235/55R17 - 99W | 99W | 141.00 $ | ![]() | ||
012207 | P 245/40R17 - 91W | 91W | 162.00 $ | ![]() | ||
012156 | P 245/45R17 - 99W | 99W | 155.00 $ | ![]() | ||
012224 | P 255/40R17 - 94W | 94W | 175.00 $ | ![]() | ||
004354 | P 275/40R17 - 98W | 98W | 171.50 $ | ![]() | ||
18" pouces | ||||||
012326 | P 215/40R18 - 89W | 89W | 139.00 $ | ![]() | ||
012258 | P 215/45R18 - 93W | 93W | 141.00 $ | ![]() | ||
012360 | P 225/40R18 - 92W | 92W | 146.50 $ | ![]() | ||
012275 | P 225/45R18 - 95W | 95W | 155.00 $ | ![]() | ||
012241 | P 225/50R18 - 95W | 95W | 148.00 $ | ![]() | ||
012377 | P 235/40R18 - 95W | 95W | 177.50 $ | ![]() | ||
012292 | P 235/45R18 - 98W | 98W | 169.00 $ | ![]() | ||
002928 | P 235/50R18 - 101W | 101W | 155.50 $ | ![]() | ||
004350 | P 235/55R18 - 100W | 100W | 139.00 $ | ![]() | ||
012428 | P 245/35R18 - 92W | 92W | 208.00 $ | ![]() | ||
012394 | P 245/40R18 - 97W | 97W | 200.00 $ | ![]() | ||
012309 | P 245/45R18 - 100W | 100W | 191.50 $ | ![]() | ||
012445 | P 255/35R18 - 94W | 94W | 165.50 $ | ![]() | ||
012411 | P 255/40R18 - 99W | 99W | 194.50 $ | ![]() | ||
011952 | P 255/45R18 - 103W | 103W | 186.50 $ | ![]() | ||
012462 | P 265/35R18 - 97W | 97W | 199.00 $ | ![]() | ||
012496 | P 275/35R18 - 95W | 95W | 209.00 $ | ![]() | ||
002927 | P 275/40R18 - 99W | 99W | 200.00 $ | ![]() | ||
19" pouces | ||||||
012649 | P 225/35R19 - 88W | 88W | 185.00 $ | ![]() | ||
012581 | P 225/40R19 - 93W | 93W | 154.00 $ | ![]() | ||
012530 | P 225/45R19 - 96W | 96W | 163.00 $ | ![]() | ||
012666 | P 235/35R19 - 91W | 91W | 194.50 $ | ![]() | ||
012683 | P 245/35R19 - 93W | 93W | 218.50 $ | ![]() | ||
012598 | P 245/40R19 - 98W | 98W | 209.50 $ | ![]() | ||
012547 | P 245/45R19 - 98W | 98W | 192.00 $ | ![]() | ||
002926 | P 245/50R19 - 104W | 104W | 200.00 $ | ![]() | ||
012700 | P 255/35R19 - 96W | 96W | 174.50 $ | ![]() | ||
012615 | P 255/40R19 - 100W | 100W | 204.00 $ | ![]() | ||
012802 | P 265/30R19 - 93W | 93W | 218.00 $ | ![]() | ||
012717 | P 265/35R19 - 98W | 98W | 208.50 $ | ![]() | ||
002925 | P 265/40R19 - 98W | 98W | 221.00 $ | ![]() | ||
012819 | P 275/30R19 - 96W | 96W | 229.50 $ | ![]() | ||
012751 | P 275/35R19 - 100W | 100W | 219.50 $ | ![]() | ||
012632 | P 275/40R19 - 101W | 101W | 201.50 $ | ![]() | ||
012836 | P 285/30R19 - 98W | 98W | 241.00 $ | ![]() | ||
003260 | P 285/35R19 - 99W | 99W | 230.00 $ | ![]() | ||
002924 | P 325/30R19 - 101W | 101W | 340AA | 292.00 $ | ![]() | |
20" pouces | ||||||
012887 | P 245/40R20 - 99W | 99W | 218.50 $ | ![]() | ||
012853 | P 245/45R20 - 103W | 103W | 200.50 $ | ![]() | ||
012938 | P 255/35R20 - 97W | 97W | 183.00 $ | ![]() | ||
012870 | P 255/45R20 - 101W | 101W | 205.00 $ | ![]() | ||
012972 | P 275/35R20 - 102W | 102W | 263.50 $ | ![]() | ||
012921 | P 275/40R20 - 106W | 106W | 252.00 $ | ![]() | ||
012989 | P 285/30R20 - 99W | 99W | 252.00 $ | ![]() | ||
002922 | P 285/35R20 - 100W | 100W | 242.00 $ | ![]() | ||
004351 | P 295/30R20 - 101W | 101W | 248.50 $ | ![]() | ||
002921 | P 305/35R20 - 104W | 104W | 340AA | 265.50 $ | ![]() |
Pneus d'été / 4 saisons
P 235/75R15 XL - 109T
Performances optimisées sur sol sec et mouillé
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/45R16 XL - 84V
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/60R17 - 96H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 285/65R18 10 - 125/122Q
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 225/75R16 10 - 115/112S
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/55R16 XL - 94W
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/60R15 - 81H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 185/50R16 - 81V
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/65R16 - 98H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 215/75R15 6 - 100/97S
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 235/75R15 6 - 104/101Q
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 235/70R16 - 106T
Le Scorpion™ All Terrain Plus est le pneu tout terrain de Pirelli d
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/70R14 - 93S
Profil élargi pour un style moderne et puissant
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/65R15 - 91H
Un pneu de randonnée toutes-saisons conçu pour chausser certaines des voitures et berlines les plus populaires sur le marché.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 235/75R15 C - 104Q
Pavés à angle d'attaque de 23° pour un maximum d'adhérence
Pneus d'été / 4 saisons
LT 265/70R18 E - 124R
Construit pour endurer les lourdes charges de travail
Pneus d'été / 4 saisons
LT 215/85R16 E - 115R
Performance toutes-saisons
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/70R14 - 91T
Un pneu sur lequel vous pouvez compter
Pneus d'été / 4 saisons
P 235/75R15 - 109T
Il est équipé d'un motif rude et d'une structure de bloc pour affronter tous les types de route.
Pneus d'été / 4 saisons
P 185/65R14 - 86H
Ce pneu est remarquable sous tous ses aspects, y compris pour sa performance sur routes mouillées, sèches, glacées ou enneigées.
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/70R13 - 82T
Ce pneu est remarquable sous tous ses aspects, y compris pour sa performance sur routes mouillées, sèches, glacées ou enneigées.
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/55R16 XL - 94W
Un pneu conçu pour les conducteurs qui aiment exprimer leur propre style et qui offre des performances exceptionnelles pour la conduite sportive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/50R16 - 87V
L’ultime pneu ultra-haute performance toutes saisons de MICHELIN(MD), alliant performance sup
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/70R16 - 100H
Sécuritaire aujourd'hui, sécuritaire demain. Même après des milliers de kilomètres, il réduit votre distance de freinage sur chaussée mouillée par rapport aux pneus neufs de principaux concurrents*
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/45R17 XL - 91W
Meilleure maniabilité pour la conduite sportive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/70R13 - 82H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/65R15 - 91H
UTQG: 500AA
Poursuivez votre route jusqu'à 80 km après une crevaison.
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/50R16 - 84W
UTQG: 540 A A
Performance accrue sur chaussée sèche
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/65R15 - 84H
UTQG: 600AA
Garantie limitée de 115 000 km contre l'usure de la bande de roulement