ALL-TERRAIN T/A KO2
À partir de : $332.99
BFGoodrich ALL-TERRAIN T/A KO2
: Résistance des flancs supérieure de 20 % : la technologie CoreGard(MC) expérimentée en rallye vous permet d'affronter les pires conditions routières en toute confiance.
Bande de roulement 2x plus résistante sur le gravier et 15 % plus durable sur l'asphalte, pour prolonger l'aventure
Traction optimisée de 10 % sur chaussée boueuse3et de 19 % sur chaussée enneigée4: surpasse les exigences d'adhérence dans la neige de l'ACPC pour vous amener partout sans tracas.
En stock
Attention: dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
SKU | DIMENSION | VITESSE | UTQG | PRIX | STOCK | VOIR |
---|---|---|---|---|---|---|
15" pouces | ||||||
44092 | LT 215/75R15 - 100S | 100S | 183.99 $ | ![]() | ||
63647 | LT 235/75R15 - 104S | 104S | 208.99 $ | ![]() | ||
16" pouces | ||||||
93878 | LT 215/65R16 - 103S | 103S | 213.99 $ | ![]() | ||
56039 | LT 215/70R16 - 100R | 100R | 228.99 $ | ![]() | ||
94668 | P 225/70R16 - 102R | 102R | 203.28 $ | ![]() | ||
37527 | LT 225/75R16 - 115S | 115S | 244.99 $ | ![]() | ||
33403 | LT 235/70R16 - 104S | 104S | 224.99 $ | ![]() | ||
75445 | LT 235/85R16 - 120S | 120S | 259.99 $ | ![]() | ||
28855 | LT 245/70R16 - 113S | 113S | 248.99 $ | ![]() | ||
15477 | LT 245/75R16 - 120S | 120S | 261.99 $ | ![]() | ||
65289 | LT 255/70R16 - 120S | 120S | 259.99 $ | ![]() | ||
62023 | LT 265/70R16 - 121S | 121S | 288.99 $ | ![]() | ||
67179 | LT 265/75R16 - 123R | 123R | 277.99 $ | ![]() | ||
97884 | LT 275/70R16 - 119S | 119S | 323.99 $ | ![]() | ||
05855 | LT 285/75R16 - 126R | 126R | 325.99 $ | ![]() | ||
99926 | LT 295/75R16 - 128R | 128R | 332.99 $ | ![]() | ||
34102 | LT 305/70R16 - 124R | 124R | 340.99 $ | ![]() | ||
50203 | LT 315/75R16 - 127R | 127R | 371.99 $ | ![]() | ||
17" pouces | ||||||
95341 | LT 225/65R17 - 107S | 107S | 242.99 $ | ![]() | ||
10158 | LT 235/80R17 - 120S | 120S | 295.99 $ | ![]() | ||
52433 | LT 245/65R17 - 111S | 111S | 265.99 $ | ![]() | ||
09666 | LT 245/70R17 - 119S | 119S | 299.99 $ | ![]() | ||
26470 | LT 245/75R17 - 121S | 121S | 283.99 $ | ![]() | ||
28221 | LT 255/65R17 - 114S | 114S | 282.99 $ | ![]() | ||
37495 | LT 255/70R17 - 121S | 121S | 272.99 $ | ![]() | ||
11450 | LT 255/75R17 - 111S | 111S | 270.99 $ | ![]() | ||
16681 | LT 265/65R17 - 120S | 120S | 318.99 $ | ![]() | ||
10892 | LT 265/70R17 - 112S | 112S | 323.99 $ | ![]() | ||
29668 | LT 265/70R17 - 121S | 121S | 318.99 $ | ![]() | ||
66255 | LT 265/70R17 - 112S | 112S | 326.99 $ | ![]() | ||
42347 | LT 275/65R17 - 121S | 121S | 347.99 $ | ![]() | ||
85924 | LT 275/70R17 - 121R | 121R | 317.99 $ | ![]() | ||
99728 | LT 285/70R17 - 121R | 121R | 346.99 $ | ![]() | ||
81501 | LT 285/70R17 - 116Q | 116Q | 353.99 $ | ![]() | ||
74713 | LT 285/75R17 - 121S | 121S | 330.99 $ | ![]() | ||
00819 | LT 305/65R17 - 121R | 121R | 411.99 $ | ![]() | ||
08806 | LT 315/70R17 - 121S | 121S | 405.99 $ | ![]() | ||
58424 | LT 315/70R17 - 113S | 113S | 387.99 $ | ![]() | ||
18" pouces | ||||||
04785 | LT 255/55R18 - 109R | 109R | 314.99 $ | ![]() | ||
70539 | LT 255/70R18 - 117S | 117S | 281.99 $ | ![]() | ||
63681 | LT 265/60R18 - 119S | 119S | 299.99 $ | ![]() | ||
05260 | LT 265/65R18 - 122R | 122R | 324.99 $ | ![]() | ||
40855 | LT 265/70R18 - 124R | 124R | 313.99 $ | ![]() | ||
19463 | LT 275/65R18 - 123R | 123R | 363.99 $ | ![]() | ||
45062 | LT 275/70R18 - 125R | 125R | 334.99 $ | ![]() | ||
99506 | LT 285/60R18 - 118S | 118S | 352.99 $ | ![]() | ||
16168 | LT 285/65R18 - 125R | 125R | 356.99 $ | ![]() | ||
26792 | 295/70R18 - 129R | 129R | 317.99 $ | ![]() | ||
07337 | LT 305/65R18 - 124R | 124R | 427.99 $ | ![]() | ||
02293 | 305/70R18 - 126R | 126R | 366.99 $ | ![]() | ||
01547 | LT 325/65R18 - 127R | 127R | 471.99 $ | ![]() | ||
20" pouces | ||||||
85528 | LT 265/60R20 - 121S | 121S | 332.99 $ | ![]() | ||
61764 | LT 275/55R20 - 115S | 115S | 351.99 $ | ![]() | ||
64811 | LT 275/60R20 - 119S | 119S | 339.99 $ | ![]() | ||
17764 | LT 275/65R20 - 126S | 126S | 370.99 $ | ![]() | ||
36614 | LT 285/55R20 - 117T | 117T | 484.99 $ | ![]() | ||
29598 | LT 285/60R20 - 125S | 125S | 367.99 $ | ![]() | ||
02279 | LT 285/65R20 - 127S | 127S | 439.99 $ | ![]() | ||
62900 | 295/55R20 - 123R | 123R | 499.99 $ | ![]() | ||
33830 | 295/60R20 - 126R | 126R | 475.99 $ | ![]() | ||
05511 | 295/65R20 - 129R | 129R | 459.99 $ | ![]() | ||
15149 | LT 305/55R20 - 121S | 121S | 498.99 $ | ![]() | ||
12201 | LT 325/60R20 - 126S | 126S | 541.99 $ | ![]() |
Pneus d'été / 4 saisons
P 235/75R15 XL - 109T
Performances optimisées sur sol sec et mouillé
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/45R16 XL - 84V
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/60R17 - 96H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 285/65R18 10 - 125/122Q
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 225/75R16 10 - 115/112S
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/55R16 XL - 94W
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/60R15 - 81H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 185/50R16 - 81V
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/65R16 - 98H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 215/75R15 6 - 100/97S
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 235/75R15 6 - 104/101Q
Design tout-terrain contemporain et d'allure agressive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 235/70R16 - 106T
Le Scorpion™ All Terrain Plus est le pneu tout terrain de Pirelli d
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/70R14 - 93S
Profil élargi pour un style moderne et puissant
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/65R15 - 91H
Un pneu de randonnée toutes-saisons conçu pour chausser certaines des voitures et berlines les plus populaires sur le marché.
Pneus d'été / 4 saisons
LT 235/75R15 C - 104Q
Pavés à angle d'attaque de 23° pour un maximum d'adhérence
Pneus d'été / 4 saisons
LT 265/70R18 E - 124R
Construit pour endurer les lourdes charges de travail
Pneus d'été / 4 saisons
LT 215/85R16 E - 115R
Performance toutes-saisons
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/70R14 - 91T
Un pneu sur lequel vous pouvez compter
Pneus d'été / 4 saisons
P 235/75R15 - 109T
Il est équipé d'un motif rude et d'une structure de bloc pour affronter tous les types de route.
Pneus d'été / 4 saisons
P 185/65R14 - 86H
Ce pneu est remarquable sous tous ses aspects, y compris pour sa performance sur routes mouillées, sèches, glacées ou enneigées.
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/70R13 - 82T
Ce pneu est remarquable sous tous ses aspects, y compris pour sa performance sur routes mouillées, sèches, glacées ou enneigées.
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/55R16 XL - 94W
Un pneu conçu pour les conducteurs qui aiment exprimer leur propre style et qui offre des performances exceptionnelles pour la conduite sportive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 205/50R16 - 87V
L’ultime pneu ultra-haute performance toutes saisons de MICHELIN(MD), alliant performance sup
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/70R16 - 100H
Sécuritaire aujourd'hui, sécuritaire demain. Même après des milliers de kilomètres, il réduit votre distance de freinage sur chaussée mouillée par rapport aux pneus neufs de principaux concurrents*
Pneus d'été / 4 saisons
P 215/45R17 XL - 91W
Meilleure maniabilité pour la conduite sportive.
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/70R13 - 82H
Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse.
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/65R15 - 91H
UTQG: 500AA
Poursuivez votre route jusqu'à 80 km après une crevaison.
Pneus d'été / 4 saisons
P 195/50R16 - 84W
UTQG: 540 A A
Performance accrue sur chaussée sèche
Pneus d'été / 4 saisons
P 175/65R15 - 84H
UTQG: 600AA
Garantie limitée de 115 000 km contre l'usure de la bande de roulement