SKU | DIMENSION | COLOR | BOLT PATTERN | OFFSET / HUB | PRICE | AVAIL. | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X41340 | 13X5 | 4-100 | 40 / 59.1 | 72.90 $ | ![]() | ||
X41341 | 13X5 | 4-114.3 | 47 / 67.1 | 54.24 $ | ![]() | ||
X41347 | 13X5 | 4-100 | 46 / 54.1 | 48.78 $ | ![]() | ||
X40820T | 14X5,5 | 5-114.3 | 45 / 67.1 | 54.24 $ | ![]() | ||
X40862 | 14X5,5 | 4-100 | 45 / 56.1 | 77.18 $ | ![]() | ||
X41442 | 14X5,5 | 4-100 | 44.5 / 59.1 | 69.84 $ | ![]() | ||
X41445 | 14X5,5 | 4-114.3 | 46 / 67.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X41446 | 14X5,5 | 4-108 | 47 / 63.4 | 54.89 $ | ![]() | ||
X41447 | 14X5,5 | 4-100 | 44 / 60 | 51.52 $ | ![]() | ||
X41448 | 14X5,5 | 4-100 | 45 / 54.1 | 77.18 $ | ![]() | ||
X41449 | 14X5,5 | 4-100 | 46 / 54.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X41451 | 14X5,5 | 5-114.3 | 40 / 70.3 | 77.18 $ | ![]() | ||
X41455 | 14X5,5 | 5-100 | 40 / 57.1 | 85.29 $ | ![]() | ||
X41458 | 14X5,5 | 5-114.3 | 15 / 70.3 | 54.24 $ | ![]() | ||
X42449 | 14X5,5 | 4-100 | 45 / 57.1 | 47.45 $ | ![]() | ||
X40404 | 14X6 | 5-120.65 | -2 / 70.3 | 77.18 $ | ![]() | ||
X41453 | 14X6 | 5-100 | 47 / 57.1 | 54.24 $ | ![]() | ||
X41531 | 15X4 | 3-112 | 27 / 57.1 | 73.04 $ | ![]() | ||
X42531 | 15X4,5 | 3-112 | 24 / 57.1 | 81.39 $ | ![]() | ||
X41532 | 15X5,5 | 3-112 | -1 / 57.1 | 73.04 $ | ![]() | ||
X42532 | 15X5,5 | 3-112 | 22 / 57.1 | 81.39 $ | ![]() | ||
X42545 | 15X5,5 | 4-114.3 | 40 / 67.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X40709 | 15X6 | 5-114.3 | 7 / 71.5 | 92.00 $ | ![]() | ||
X40792 | 15X6 | 5-112 | 37 / 66.6 | 51.17 $ | ![]() | ||
X40839 | 15X6 | 5-100 | 55 / 56.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X40861 | 15X6 | 4-100 | 45 / 56.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X40881 | 15X6 | 5-114.3 | 45 / 67.1 | 78.38 $ | ![]() | ||
X41543 | 15X6 | 4-100 | 45 / 54.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X41545 | 15X6 | 4-114.3 | 45 / 67.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X41546 | 15X6 | 4-108 | 47.5 / 63.4 | 84.16 $ | ![]() | ||
X41547 | 15X6 | 4-100 | 45 / 60.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X41553 | 15X6 | 5-108 | 42 / 63.4 | 51.17 $ | ![]() | ||
X41556 | 15X6 | 5-115 | 42 / 70.3 | 57.58 $ | ![]() | ||
X41557 | 15X6 | 5-100 | 36.5 / 57.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X41561T | 15X6 | 6-114.3 | 39 / 71.5 | 153.56 $ | ![]() | ||
X41568 | 15X6 | 6-139.7 | 41 / 100 | 100.06 $ | ![]() | ||
X42540 | 15X6 | 4-100 | 42 / 56.6 | 48.81 $ | ![]() | ||
X42541 | 15X6 | 4-98 | 35 / 58.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X42551 | 15X6 | 5-100 | 33 / 54.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X42552 | 15X6 | 5-114.3 | 45 / 64.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X42553 | 15X6 | 5-110 | 41 / 65.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X42554 | 15X6 | 5-114.3 | 39 / 71.5 | 78.38 $ | ![]() | ||
X42557 | 15X6 | 5-139.7 | 18 / 108 | 87.85 $ | ![]() | ||
X42568 | 15X6 | 6-139.7 | 41 / 106 | 69.54 $ | ![]() | ||
X43551 | 15X6 | 5-127 | 0 / 78.1 | 81.39 $ | ![]() | ||
X43557 | 15X6 | 5-105 | 36 / 56.6 | 84.16 $ | ![]() | ||
X43558 | 15X6 | 5-108 | 46 / 63.4 | 84.16 $ | ![]() | ||
X44551 | 15X6 | 5-100 | 42 / 57.1 | 51.17 $ | ![]() | ||
X44559 | 15X6 | 5-112 | 47 / 57.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X45383 | 15X6 | 5-114.3 | 12 / 70.5 | 85.41 $ | ![]() | ||
X45553 | 15X6 | 5-5 | 0 / 78 | 177.94 $ | ![]() | ||
X45559 | 15X6 | 5-112 | 47 / 66.6 | 84.16 $ | ![]() | ||
X40830 | 15X6,5 | 5-120 | 42 / 72.6 | 51.17 $ | ![]() | ||
X40871 | 15X6,5 | 5-114.3 | 50 / 60.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X41555 | 15X6,5 | 5-108 | 43 / 65.1 | 84.16 $ | ![]() | ||
X42556 | 15X6,5 | 5-139.7 | 13 / 78.1 | 76.78 $ | ![]() | ||
X45475 | 15X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 51.17 $ | ![]() | ||
X40392 | 15X7 | 5-120.65 | 0 / 84.1 | 99.78 $ | ![]() | ||
X43392 | 15X7 | 5-4 3/4 | -6 / 70.5 | 134.49 $ | ![]() | ||
X45414R | 15X7 | 5-114.3 | 31 / 71.5 | 54.24 $ | ![]() | ||
X45470 | 15X7 | 5-114.3 | 12 / 70.5 | 85.41 $ | ![]() | ||
X43664 | 16X5,5 | 6-205 | 132 / 161 | 173.32 $ | ![]() | ||
X42658 | 16X6 | 5-108 | 42 / 63.4 | 54.88 $ | ![]() | ||
X45304 | 16X6 | 8-165.1 | 13 / 124.9 | 119.67 $ | ![]() | ||
X45329 | 16X6 | 8-165.1 | 125 / 117 | 127.13 $ | ![]() | ||
X45336 | 16X6 | 8-165.1 | 125.5 / 124.9 | 127.13 $ | ![]() | ||
X45399 | 16X6 | 8-165.1 | 136 / 124 | 184.99 $ | ![]() | ||
X45402 | 16X6 | 8-165.1 | 136 / 121 | 127.13 $ | ![]() | ||
X45460 | 16X6 | 8-165.1 | 131 / 124.9 | 127.13 $ | ![]() | ||
x45461 | 16X6 | 8-165.1 | 131 / 124.9 | 159.10 $ | ![]() | ||
X45463 | 16X6 | 8-170 | 136 / 125.1 | 127.13 $ | ![]() | ||
X45651 | 16X6 | 5-98 | 36 / 58.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X45652 | 16X6 | 5-130 | 68 / 78.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X45660 | 16X6 | 6-180 | 109 / 139 | 122.04 $ | ![]() | ||
X40867 | 16X6,5 | 5-100 | 55 / 56.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X40872 | 16X6,5 | 5-114.3 | 50 / 60.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X40876 | 16X6,5 | 5-100 | 45 / 54.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X40878 | 16X6,5 | 5-114.3 | 54.5 / 64.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X40914 | 16X6,5 | 5-114.3 | 55 / 67.1 | 51.22 $ | ![]() | ||
X41645 | 16X6,5 | 4-114.3 | 45 / 66.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X41646 | 16X6,5 | 4-108 | 45 / 63.4 | 91.67 $ | ![]() | ||
X41647 | 16X6,5 | 4-100 | 42 / 60.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X41657 | 16X6,5 | 5-100 | 44 / 57.1 | 89.18 $ | ![]() | ||
X41658 | 16X6,5 | 5-108 | 43 / 65.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X41665 | 16X6,5 | 6-114.3 | 40 / 71.5 | 100.17 $ | ![]() | ||
X41668 | 16X6,5 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 90.30 $ | ![]() | ||
X41685 | 16X6,5 | 8-165.1 | 45 / 121 | 109.83 $ | ![]() | ||
X41689 | 16X6,5 | 8-165.1 | 28 / 117 | 102.51 $ | ![]() | ||
X42640 | 16X6,5 | 4-100 | 42 / 56.6 | 56.11 $ | ![]() | ||
X42655 | 16X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 47.58 $ | ![]() | ||
X42661 | 16X6,5 | 6-139.7 | 46 / 92.5 | 118.74 $ | ![]() | ||
X43655 | 16X6,5 | 5-115 | 52 / 70.3 | 115.15 $ | ![]() | ||
X43657 | 16X6,5 | 5-105 | 39 / 56.6 | 91.67 $ | ![]() | ||
X43658 | 16X6,5 | 5-108 | 52 / 63.4 | 91.67 $ | ![]() | ||
X43662 | 16X6,5 | 6-130 | 54 / 84.1 | 152.66 $ | ![]() | ||
X43668 | 16X6,5 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 114.94 $ | ![]() | ||
X43689 | 16X6,5 | 8-6 1/2 | 28 / 117 | 119.67 $ | ![]() | ||
X44653 | 16X6,5 | 5-127 | 40 / 71.5 | 91.67 $ | ![]() | ||
X44654 | 16X6,5 | 5-120 | 46 / 72.6 | 91.67 $ | ![]() | ||
X44655 | 16X6,5 | 5-115 | 52 / 70.5 | 91.67 $ | ![]() | ||
X44657 | 16X6,5 | 5-114.3 | 45 / 67.1 | 56.11 $ | ![]() | ||
X44658 | 16X6,5 | 5-115 | 52 / 70.3 | 94.97 $ | ![]() | ||
X44659 | 16X6,5 | 5-112 | 50 / 57.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X45477 | 16X6,5 | 8-165.1 | 119 / 117 | 132.35 $ | ![]() | ||
X45650 | 16X6,5 | 5-160 | 60 / 65.1 | 141.17 $ | ![]() | ||
X40794 | 16X7 | 5-112 | 41 / 66.6 | 96.97 $ | ![]() | ||
X40827 | 16X7 | 5-114.3 | 12 / 70.5 | 94.13 $ | ![]() | ||
X40835 | 16X7 | 5-120 | 47 / 72.6 | 67.10 $ | ![]() | ||
X41667R | 16X7 | 6-139.7 | 30 / 106 | 81.39 $ | ![]() | ||
X42641 | 16X7 | 4-98 | 31 / 58.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X42656 | 16X7 | 5-139.7 | 45 / 95.3 | 94.97 $ | ![]() | ||
X42657 | 16X7 | 5-120 | 50 / 64.1 | 96.97 $ | ![]() | ||
X42667 | 16X7 | 6-139.7 | 15 / 106 | 114.94 $ | ![]() | ||
X43651 | 16X7 | 5-139.7 | 25 / 77.8 | 100.06 $ | ![]() | ||
X43653 | 16X7 | 5-110 | 46 / 65.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X43656 | 16X7 | 5-114.3 | 45 / 66.1 | 91.67 $ | ![]() | ||
X43659 | 16X7 | 5-112 | 42 / 57.1 | 96.97 $ | ![]() | ||
X44651 | 16X7 | 5-114.3 | 44 / 70.5 | 85.41 $ | ![]() | ||
X44652 | 16X7 | 5-5 1/2 | 25 / 78 | 95.18 $ | ![]() | ||
X45337 | 16X7 | 8-165.1 | 6 / 124.9 | 137.84 $ | ![]() | ||
X45351 | 16X7 | 5-139.7 | 32 / 77.8 | 89.60 $ | ![]() | ||
X45395 | 16X7 | 5-135 | 14 / 87.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X45454 | 16X7 | 8-170 | 6 / 125.1 | 149.94 $ | ![]() | ||
X45659 | 16X7 | 5-112 | 42 / 66.6 | 91.67 $ | ![]() | ||
X40825 | 16X7,5 | 5-120.65 | 55 / 70.3 | 93.44 $ | ![]() | ||
X41788 | 17,5X6,5 | 8-275 | 130 / 221 | 180.41 $ | ![]() | ||
X41757 | 17X6,5 | 5-100 | 44 / 57.1 | 103.97 $ | ![]() | ||
X41761 | 17X6,5 | 6-114.3 | 51 / 70.3 | 111.34 $ | ![]() | ||
X41784 | 17X6,5 | 8-165.1 | 127 / 117 | 306.68 $ | ![]() | ||
X41785 | 17X6,5 | 8-200 | 141.2 / 142 | 273.83 $ | ![]() | ||
X42752 | 17X6,5 | 5-114.3 | 40 / 64.1 | 106.82 $ | ![]() | ||
X42755 | 17X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 57.33 $ | ![]() | ||
X42784 | 17X6,5 | 8-210 | 137 / 154 | 306.68 $ | ![]() | ||
X43753 | 17X6,5 | 5-110 | 46 / 65.1 | 108.89 $ | ![]() | ||
X43754 | 17X6,5 | 5-120 | 40 / 67.1 | 103.97 $ | ![]() | ||
X43757 | 17X6,5 | 5-105 | 39 / 56.6 | 103.97 $ | ![]() | ||
X43759 | 17X6,5 | 5-112 | 50 / 66.6 | 108.89 $ | ![]() | ||
X44753 | 17X6,5 | 5-127 | 40 / 71.5 | 103.97 $ | ![]() | ||
X44754 | 17X6,5 | 5-120 | 40 / 72.6 | 103.97 $ | ![]() | ||
X44755 | 17X6,5 | 5-114.3 | 50 / 67.1 | 57.33 $ | ![]() | ||
X44757 | 17X6,5 | 5-100 | 44 / 56.1 | 103.97 $ | ![]() | ||
X44759 | 17X6,5 | 5-112 | 50 / 57.1 | 103.97 $ | ![]() | ||
X40856 | 17X7 | 5-120 | 47 / 72.6 | 65.88 $ | ![]() | ||
X41752 | 17X7 | 5-139.7 | 25 / 78.1 | 123.79 $ | ![]() | ||
X41753 | 17X7 | 5-127 | 52 / 71.5 | 103.97 $ | ![]() | ||
X41762 | 17X7 | 6-127 | 50 / 78.1 | 137.41 $ | ![]() | ||
X41763 | 17X7 | 6-132 | 50 / 74.5 | 137.41 $ | ![]() | ||
X41782 | 17X7 | 8-165.1 | 45 / 121 | 133.41 $ | ![]() | ||
X42751 | 17X7 | 5-114.3 | 39 / 60.1 | 106.82 $ | ![]() | ||
X42757 | 17X7 | 5-115 | 21 / 71.5 | 103.97 $ | ![]() | ||
X42768 | 17X7 | 6-139.7 | 15 / 106 | 117.37 $ | ![]() | ||
X43761 | 17X7 | 6-120 | 30 / 67.1 | 145.99 $ | ![]() | ||
X43768 | 17X7 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 123.79 $ | ![]() | ||
X43786 | 17X7 | 8-180 | 43 / 124 | 169.77 $ | ![]() | ||
X45755 | 17X7 | 5-114.3 | 40 / 56.1 | 108.89 $ | ![]() | ||
X40911 | 17X7,5 | 5-114.3 | 52 / 70.5 | 120.45 $ | ![]() | ||
X41765 | 17X7,5 | 6-135 | 44 / 87.1 | 95.18 $ | ![]() | ||
X41768 | 17X7,5 | 6-139.7 | 31 / 78.1 | 159.37 $ | ![]() | ||
X41769 | 17X7,5 | 6-139.7 | 20 / 77.8 | 102.41 $ | ![]() | ||
X41781 | 17X7,5 | 8-170 | 40 / 125.1 | 189.44 $ | ![]() | ||
X41781T | 17X7,5 | 8-170 | 40 / 125 | 97.62 $ | ![]() | ||
X41781TB | 17X7,5 | 8-170 | 40 / 125 | 97.62 $ | ![]() | ||
X41786 | 17X7,5 | 8-180 | 43 / 124 | 166.44 $ | ![]() | ||
X41789 | 17X7,5 | 8-165.1 | 40 / 121 | 130.87 $ | ![]() | ||
X42754 | 17X7,5 | 5-120 | 45 / 64.1 | 140.83 $ | ![]() | ||
X43758 | 17X7,5 | 5-108 | 52.5 / 63.4 | 108.89 $ | ![]() | ||
X43765 | 17X7,5 | 6-135 | 44 / 87.1 | 123.79 $ | ![]() | ||
X43775 | 17X7,5 | 7-150 | 44 / 87.1 | 123.79 $ | ![]() | ||
X45754 | 17X8 | 5-120 | 49 / 64.1 | 109.42 $ | ![]() | ||
X42855 | 18X6,5 | 5-114.3 | 40 / 71.5 | 73.25 $ | ![]() | ||
X44855 | 18X6,5 | 5-114.3 | 50 / 67.1 | 73.25 $ | ![]() | ||
X42851 | 18X7 | 5-114.3 | 39 / 60.1 | 132.66 $ | ![]() | ||
X42857 | 18X7 | 5-115 | 18 / 71.5 | 132.66 $ | ![]() | ||
X43854 | 18X7 | 5-120 | 38 / 67.1 | 132.66 $ | ![]() | ||
X43858 | 18X7 | 5-108 | 52 / 63.4 | 132.66 $ | ![]() | ||
X43868 | 18X7 | 6-139.7 | 20 / 78.1 | 140.82 $ | ![]() | ||
X41854 | 18X7,5 | 5-120 | 45 / 74.1 | 109.83 $ | ![]() | ||
X41865 | 18X7,5 | 6-135 | 44 / 87.1 | 149.39 $ | ![]() | ||
X42858 | 18X7,5 | 5-114.3 | 43 / 70.5 | 80.53 $ | ![]() | ||
X45854 | 18X7,5 | 5-120 | 45 / 64.1 | 132.66 $ | ![]() | ||
X41851T | 18X8 | 5-150 | 60 / 110.1 | 133.41 $ | ![]() | ||
X41853 | 18X8 | 5-127 | 56.4 / 71.5 | 132.66 $ | ![]() | ||
X41869 | 18X8 | 6-139.7 | 25 / 78.1 | 132.66 $ | ![]() | ||
X41881 | 18X8 | 8-170 | 40 / 125.1 | 134.25 $ | ![]() | ||
X41886 | 18X8 | 8-180 | 44 / 124 | 134.25 $ | ![]() | ||
X42868 | 18X8 | 6-139.7 | 25 / 106 | 168.50 $ | ![]() | ||
X44854 | 18X8 | 5-120 | 46 / 67.1 | 348.26 $ | ![]() | ||
X41910 | 19,5X6 | 10-184.1 | 127 / 133 | 500.51 $ | ![]() | ||
X41912 | 19,5X6 | 10-225 | 136 / 170 | 187.14 $ | ![]() | ||
X41981 | 19,5X6 | 8-225 | 136 / 170 | 187.14 $ | ![]() | ||
X41982 | 19,5X6 | 8-165.1 | 127 / 115.8 | 513.22 $ | ![]() | ||
X41984 | 19,5X6,75 | 8-225 | 140 / 170 | 268.56 $ | ![]() | ||
X41987 | 19,5X6,75 | 8-275 | 142 / 221 | 485.53 $ | ![]() | ||
X41989 | 19,5X6,75 | 8-275 | 147 / 221 | 230.42 $ | ![]() | ||
X42052 | 20X8 | 5-139.7 | 19 / 77.8 | 214.88 $ | ![]() |
Dimension : 17X7.5
Bolt pattern: 5-139.7
Offset: 15
Hub: 77.8
HYPER SILVER
Dimension : 16X7.5
Bolt pattern: 6-120
Offset: 23
Hub: 67.1
HYPER SILVER
Dimension : 16X6.5
Bolt pattern: 5-114.3
Offset: 45
Hub: 64.1
GLOSS BLACK
Dimension : 20X8.5
Bolt pattern: 6-139.7
Offset: 25
Hub: 78.1
HYPER SILVER
Dimension : 18X8
Bolt pattern: 5-114.3
Offset: 28
Hub: 73.1
GLOSS BLACK
Dimension : 15X6.5
Bolt pattern: 4-100
Offset: 40
Hub: 73
HYPER SILVER
Dimension : 16X6.5
Bolt pattern: 5-114.3
Offset: 45
Hub: 67.1
GLOSS BLACK
Dimension : 16X6.5
Bolt pattern: 5-114.3
Offset: 40
Hub: 67.1
HYPER SILVER
Dimension : 16X7.5
Bolt pattern: 6-139.7
Offset: 23
Hub: 106
MATTE BLACK